Country Tier Listing
| # | Country | Tier | # | Country | Tier | |
| 1 | Afghanistan | Tier 3 | 107 | Lesotho | Tier 3 | |
| 2 | Albania | Tier 3 | 108 | Liberia | Tier 3 | |
| 3 | Algeria | Tier 3 | 109 | Libya | Tier 2 | |
| 4 | American Samoa | Tier 2 | 110 | Liechtenstein | Tier 1 | |
| 5 | Andorra | Tier 1 | 111 | Lithuania | Tier 2 | |
| 6 | Angola | Tier 3 | 112 | Luxembourg | Tier 1 | |
| 7 | Antigua and Barbuda | Tier 1 | 113 | Macao, China | Tier 1 | |
| 8 | Argentina | Tier 2 | 114 | Macedonia, FYR | Tier 3 | |
| 9 | Armenia | Tier 3 | 115 | Madagascar | Tier 3 | |
| 10 | Aruba | Tier 1 | 116 | Malawi | Tier 3 | |
| 11 | Australia | Tier 1 | 117 | Malaysia | Tier 2 | |
| 12 | Austria | Tier 1 | 118 | Maldives | Tier 3 | |
| 13 | Azerbaijan | Tier 3 | 119 | Mali | Tier 3 | |
| 14 | Bahamas, The | Tier 1 | 120 | Malta | Tier 1 | |
| 15 | Bahrain | Tier 1 | 121 | Marshall Islands | Tier 3 | |
| 16 | Bangladesh | Tier 3 | 122 | Mauritania | Tier 3 | |
| 17 | Barbados | Tier 1 | 123 | Mauritius | Tier 2 | |
| 18 | Belarus | Tier 3 | 124 | Mayotte | Tier 2 | |
| 19 | Belgium | Tier 1 | 125 | Mexico | Tier 2 | |
| 20 | Belize | Tier 2 | 126 | Micronesia, Fed. Sts. | Tier 3 | |
| 21 | Benin | Tier 3 | 127 | Moldova | Tier 3 | |
| 22 | Bermuda | Tier 1 | 128 | Monaco | Tier 1 | |
| 23 | Bhutan | Tier 3 | 129 | Mongolia | Tier 3 | |
| 24 | Bolivia | Tier 3 | 130 | Montenegro | Tier 2 | |
| 25 | Bosnia and Herzegovina | Tier 3 | 131 | Morocco | Tier 3 | |
| 26 | Botswana | Tier 2 | 132 | Mozambique | Tier 3 | |
| 27 | Brazil | Tier 2 | 133 | Myanmar | Tier 3 | |
| 28 | Brunei Darussalam | Tier 1 | 134 | Namibia | Tier 3 | |
| 29 | Bulgaria | Tier 2 | 135 | Nepal | Tier 3 | |
| 30 | Burkina Faso | Tier 3 | 136 | Netherlands | Tier 1 | |
| 31 | Burundi | Tier 3 | 137 | Netherlands Antilles | Tier 1 | |
| 32 | Cambodia | Tier 3 | 138 | New Caledonia | Tier 1 | |
| 33 | Cameroon | Tier 3 | 139 | New Zealand | Tier 1 | |
| 34 | Canada | Tier 1 | 140 | Nicaragua | Tier 3 | |
| 35 | Cape Verde | Tier 3 | 141 | Niger | Tier 3 | |
| 36 | Cayman Islands | Tier 1 | 142 | Nigeria | Tier 3 | |
| 37 | Central African Republic | Tier 3 | 143 | Northern Mariana Islands | Tier 1 | |
| 38 | Chad | Tier 3 | 144 | Norway | Tier 1 | |
| 39 | Channel Islands | Tier 1 | 145 | Oman | Tier 1 | |
| 40 | Chile | Tier 2 | 146 | Pakistan | Tier 3 | |
| 41 | China | Tier 2 | 147 | Palau | Tier 2 | |
| 42 | Colombia | Tier 3 | 148 | Panama | Tier 2 | |
| 43 | Comoros | Tier 3 | 149 | Papua New Guinea | Tier 3 | |
| 44 | Congo, Dem. Rep. | Tier 3 | 150 | Paraguay | Tier 3 | |
| 45 | Congo, Rep. | Tier 3 | 151 | Peru | Tier 3 | |
| 46 | Costa Rica | Tier 2 | 152 | Philippines | Tier 3 | |
| 47 | Côte d'Ivoire | Tier 3 | 153 | Poland | Tier 2 | |
| 48 | Croatia | Tier 2 | 154 | Portugal | Tier 1 | |
| 49 | Cuba | Tier 3 | 155 | Puerto Rico | Tier 1 | |
| 50 | Cyprus | Tier 1 | 156 | Qatar | Tier 1 | |
| 51 | Czech Republic | Tier 1 | 157 | Romania | Tier 2 | |
| 52 | Denmark | Tier 1 | 158 | Russian Federation | Tier 2 | |
| 53 | Djibouti | Tier 3 | 159 | Rwanda | Tier 3 | |
| 54 | Dominica | Tier 2 | 160 | Samoa | Tier 3 | |
| 55 | Dominican Republic | Tier 3 | 161 | San Marino | Tier 1 | |
| 56 | Ecuador | Tier 2 | 162 | São Tomé and Principe | Tier 3 | |
| 57 | Egypt, Arab Rep. | Tier 3 | 163 | Saudi Arabia | Tier 1 | |
| 58 | El Salvador | Tier 3 | 164 | Senegal | Tier 3 | |
| 59 | Equatorial Guinea | Tier 1 | 165 | Serbia | Tier 2 | |
| 60 | Eritrea | Tier 3 | 166 | Seychelles | Tier 2 | |
| 61 | Estonia | Tier 1 | 167 | Sierra Leone | Tier 3 | |
| 62 | Ethiopia | Tier 3 | 168 | Singapore | Tier 1 | |
| 63 | Faeroe Islands | Tier 1 | 169 | Slovak Republic | Tier 1 | |
| 64 | Fiji | Tier 3 | 170 | Slovenia | Tier 1 | |
| 65 | Finland | Tier 1 | 171 | Solomon Islands | Tier 3 | |
| 66 | France | Tier 1 | 172 | Somalia | Tier 3 | |
| 67 | French Polynesia | Tier 1 | 173 | South Africa | Tier 2 | |
| 68 | Gabon | Tier 2 | 174 | Spain | Tier 1 | |
| 69 | Gambia, The | Tier 3 | 175 | Sri Lanka | Tier 3 | |
| 70 | Georgia | Tier 3 | 176 | St. Kitts and Nevis | Tier 2 | |
| 71 | Germany | Tier 1 | 177 | St. Lucia | Tier 2 | |
| 72 | Ghana | Tier 3 | 178 | St. Vincent and the Grenadines | Tier 2 | |
| 73 | Greece | Tier 1 | 179 | Sudan | Tier 3 | |
| 74 | Greenland | Tier 1 | 180 | Suriname | Tier 3 | |
| 75 | Grenada | Tier 2 | 181 | Swaziland | Tier 3 | |
| 76 | Guam | Tier 1 | 182 | Sweden | Tier 1 | |
| 77 | Guatemala | Tier 3 | 183 | Switzerland | Tier 1 | |
| 78 | Guinea | Tier 3 | 184 | Syrian Arab Republic | Tier 3 | |
| 79 | Guinea-Bissau | Tier 3 | 185 | Taiwan | Tier 1 | |
| 80 | Guyana | Tier 3 | 186 | Tajikistan | Tier 3 | |
| 81 | Haiti | Tier 3 | 187 | Tanzania | Tier 3 | |
| 82 | Honduras | Tier 3 | 188 | Thailand | Tier 2 | |
| 83 | Hong Kong, China | Tier 1 | 189 | Timor-Leste | Tier 3 | |
| 84 | Hungary | Tier 1 | 190 | Togo | Tier 3 | |
| 85 | Iceland | Tier 1 | 191 | Tonga | Tier 3 | |
| 86 | India | Tier 3 | 192 | Trinidad and Tobago | Tier 1 | |
| 87 | Indonesia | Tier 3 | 193 | Tunisia | Tier 3 | |
| 88 | Iran, Islamic Rep. | Tier 2 | 194 | Turkey | Tier 2 | |
| 89 | Iraq | Tier 3 | 195 | Turkmenistan | Tier 3 | |
| 90 | Ireland | Tier 1 | 196 | Uganda | Tier 3 | |
| 91 | Isle of Man | Tier 1 | 197 | Ukraine | Tier 3 | |
| 92 | Israel | Tier 1 | 198 | United Arab Emirates | Tier 1 | |
| 93 | Italy | Tier 1 | 199 | United Kingdom | Tier 1 | |
| 94 | Jamaica | Tier 3 | 200 | United States | Tier 1 | |
| 95 | Japan | Tier 1 | 201 | Uruguay | Tier 2 | |
| 96 | Jordan | Tier 3 | 202 | Uzbekistan | Tier 3 | |
| 97 | Kazakhstan | Tier 2 | 203 | Vanuatu | Tier 3 | |
| 98 | Kenya | Tier 3 | 204 | Venezuela, RB | Tier 2 | |
| 99 | Kiribati | Tier 3 | 205 | Vietnam | Tier 3 | |
| 100 | Korea, Dem. Rep. | Tier 3 | 206 | Virgin Islands (U.S.) | Tier 1 | |
| 101 | Korea, Rep. | Tier 1 | 207 | West Bank and Gaza | Tier 3 | |
| 102 | Kuwait | Tier 1 | 208 | Yemen, Rep. | Tier 3 | |
| 103 | Kyrgyz Republic | Tier 3 | 209 | Zambia | Tier 3 | |
| 104 | Lao PDR | Tier 3 | 210 | Zimbabwe | Tier 3 | |
| 105 | Latvia | Tier 2 | ||||
| 106 | Lebanon | Tier 2 |
